EIBACH FJEDER HA INKONSTANT
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: HA/RA = Bagaksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | bagaksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278064149
- 4050278064149
Passer til 128 køretøjer
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 55 HK | 9.1984 - 7.1986 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) | 55 HK | 9.1984 - 7.1986 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 (C08, C48, D08, D48) | 68 HK | 1.1985 - 12.1987 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 60 HK | 9.1985 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) | 60 HK | 9.1985 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 60 HK | 9.1984 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 60 HK | 9.1984 - 8.1989 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 75 HK | 9.1984 - 8.1987 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) | 75 HK | 9.1984 - 8.1987 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 75 HK | 9.1991 - 9.1993 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 82 HK | 9.1992 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 75 HK | 9.1991 - 9.1993 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 82 HK | 9.1992 - 9.1998 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 60 HK | 1.1990 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) | 60 HK | 1.1990 - 8.1991 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 60 HK | 9.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | 60 HK | 9.1991 - 9.1998 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC notchback (T92) 1.4 i (F19, M19) | 60 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 60 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 1.4 i 16V | 90 HK | 1.1996 - 3.2001 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 90 HK | 9.1996 - 2.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 90 HK | 2.1996 - 9.1998 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 75 HK | 1.1990 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 82 HK | 9.1989 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) | 75 HK | 1.1990 - 8.1991 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | 75 HK | 9.1988 - 6.1992 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.4 S (F68, M68) | 75 HK | 4.1988 - 6.1992 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 1.4 Si | 82 HK | 5.1993 - 3.2001 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 82 HK | 3.1992 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | 82 HK | 3.1992 - 9.1998 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 88 HK | 10.1993 - 9.1994 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 90 HK | 2.1995 - 6.1999 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 75 HK | 9.1995 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | 75 HK | 9.1995 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 69 HK | 8.1992 - 7.1993 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 82 HK | 9.1988 - 5.1993 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 1.6 i | 71 HK | 3.1993 - 8.1996 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 1.6 i | 75 HK | 1.1996 - 3.2001 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 75 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) | 75 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 71 HK | 5.1993 - 7.1996 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 75 HK | 9.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 75 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 71 HK | 5.1993 - 7.1996 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 3.1992 - 9.1998 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC notchback (T92) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 71 HK | 9.1993 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 9.1988 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 75 HK | 9.1993 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) | 71 HK | 9.1993 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) | 75 HK | 9.1993 - 11.1995 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 100 HK | 8.1994 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 101 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 100 HK | 8.1994 - 9.1998 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC notchback (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 101 HK | 1.1998 - 8.2002 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 75 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) | 75 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) | 75 HK | 9.1988 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.6 S | 82 HK | 9.1988 - 5.1993 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 82 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 90 HK | 9.1984 - 8.1986 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 82 HK | 9.1986 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 90 HK | 9.1984 - 8.1986 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 101 HK | 3.1992 - 12.1994 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) | 100 HK | 5.1992 - 12.1994 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 57 HK | 12.1991 - 9.1992 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 60 HK | 7.1992 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 57 HK | 3.1992 - 9.1992 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 60 HK | 7.1992 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 57 HK | 10.1988 - 9.1992 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 60 HK | 7.1992 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) | 57 HK | 9.1988 - 9.1992 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 D (F68, M68) | 60 HK | 7.1992 - 11.1995 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 68 HK | 11.1994 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) | 68 HK | 11.1994 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | 82 HK | 3.1990 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) | 82 HK | 3.1990 - 11.1995 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 82 HK | 12.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TDS (F19, M19) | 82 HK | 3.1992 - 9.1998 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 95 HK | 2.1995 - 6.1999 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 114 HK | 9.1987 - 8.1990 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.8 (F08, M08, F68, M68) | 116 HK | 11.1991 - 7.1993 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 100 HK | 10.1985 - 8.1986 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1984 - 8.1986 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 90 HK | 6.1985 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 90 HK | 9.1990 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 100 HK | 10.1985 - 8.1986 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 115 HK | 9.1984 - 8.1986 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 90 HK | 9.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 90 HK | 3.1992 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i (F68, M68) | 90 HK | 9.1988 - 10.1990 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 1.8 i 16V | 116 HK | 11.1994 - 3.2001 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 116 HK | 9.1994 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 125 HK | 6.1993 - 8.1994 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 112 HK | 9.1995 - 9.1996 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 116 HK | 11.1994 - 9.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 125 HK | 6.1993 - 10.1994 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
| OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
| OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 90 HK | 9.1989 - 10.1990 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 101 HK | 10.1991 - 9.1993 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 105 HK | 2.1995 - 6.1999 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 110 HK | 10.1993 - 9.1994 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 100 HK | 9.1988 - 9.1989 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) | 100 HK | 4.1988 - 9.1989 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 150 HK | 9.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 2.0 i | 115 HK | 3.1993 - 10.1994 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 115 HK | 9.1991 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 3.1992 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 129 HK | 9.1988 - 9.1992 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
| OPEL ASTRA F hatchback (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 136 HK | 2.1995 - 1.1998 |
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 136 HK | 2.1995 - 9.1998 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 150 HK | 2.1989 - 10.1990 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 150 HK | 2.1990 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 129 HK | 9.1988 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 170 HK | 2.1993 - 11.1995 |
| OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 170 HK | 2.1993 - 11.1995 |
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF6522102
-
Artikel nr.F6522102
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278064149
Del på Facebook